Sinval Gomes - Prado BA
USANDO TABELAS COM RESPEITO À SEMÂNTICA
Resumo de frutas disponíveis(preço/kg/unidade):| Fruta | Produtor | Colheita | Preço |
|---|
| Banana | Genérico/organico | 12/01/2023 | R$ 12,00 |
|---|
| Jaca | MST/organico | 12/01/2023 | R$ 20,00(un) |
|---|
| Laranja pêra | Importada/não organica | 12/01/2023 | R$ 6,00 |
|---|
| Graviola | Genérico/Organica | 12/01/2023 | R$ 9,00 |
|---|
| Melancia | Importada/organica | 12/01/2023 | R$ 10,00 |
|---|
| Mamão | Importada/não organica | 12/01/2023 | R$ 12,00 |
|---|
| Uva argentina | Importada/não organica | 12/01/2023 | R$ 19,00 |
|---|
| Pera | Importada/não organica | 12/01/2023 | R$ 9,00 |
|---|
| Maçã verde | Nacional/não organica | 12/01/2023 | R$ 8,00 |
|---|
| Abacate | Genérico/organico | 12/01/2023 | R$ 8,00 |
|---|
| Abil | Nacional/não organico | 12/01/2023 | R$ 15,00 |
|---|
| Tangerina | Genérica/não organica | 12/01/2023 | R$ 7,00 |
|---|
| Total de variedades: | 12 |
|---|
Observações
Visualmente essa é uma tabela acessível pois possui os seguintes pontos a favor:
- O cabeçalho está diferenciado recebendo cor única.
- As linhas estão em cores diferentes, não deixando dúvida.
- As informações são bem destacadas para o usuário.
- A navegação para quem usa apenas teclado pode ser feita facilmente.
- A tabela foi preparada para o uso com leitor de tela.